Barkod Okuyucu
CS 26 2D
Marka: PerkonModel: Tiger CS 26 (2D)
| Ürün | CS26 2D |
| Teknoloji | Lazer |
| Işık Kaynağı | 650 nm Görülebilir Lazer Diyot |
| Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
| Ağırlık (Kablosuz) | 222 g |
| Tarama Hızı | 200 tarama/saniye |
| Okuma Sesi | Sesli uyarı |
| Bağlantı | USB, RS232, Klavye, USB-SERIAL |
| Standart | IEC, CE, FCC Doc |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 50° C |
| Çalışma Nemi | %5 - %95 |
| Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
| Sensör İle Algılama | Mevcut |
| Tetikli Okuma | Mevcut |
PS23
| Teknoloji | Lazer |
| Işık Kaynağı | 645 nm - 660 nm Görülebilir Lazer Diyot |
| Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
| Ağırlık (Kablosuz) | 175 g(kablo hariç) |
| Okuma Derinliği | 60 cm'ye kadar |
| Tarama Hızı | 200 tarama/saniye |
| Okuma Sesi | Sesli uyarı |
| Kablo Uzunluğu | 2 metre |
| Bağlantı | USB, RS232, Klavye, USB-SERIAL |
| Standart | IEC, CE, FCC Doc |
| Toz-Su Koruma | IP52 |
| Güvenlik Sınıfı | Class 1 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 50° C |
| Tarama Açısı | Yatay 55° |
| Çalışma Nemi | %5 - %55 |
| Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
| Çalışmada Harcanan Güç | 500mW (Max) |
| Sensör İle Algılama | Mevcut |
| Tetikli Okuma | Mevcut |
Barkod Yazıcı
Argox
OS 214 Plus
Marka : ArgoxModel : OS 214 Plus
| Model | OS 214 Plus |
| Baskı Metodu | Direkt Termal (Ops: Termal Transfer) |
| Baskı hızı | 76 mm/sn |
| Baskı genişliği | 105 mm(maks) |
| Baskı uzunluğu | 1,092 mm |
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Ribon Kapasite | |
| Ribon Genişliği | 110 mm(maks) - 25.4 mm(min) |
| Hafıza RAM | 8 MB |
| Flash ROM | 4 MB |
| Arayüz | USB, RS-232 |
| Arayüz Opsiyonel | |
| Sensör | Sabit |
| W | 186 mm |
| D | 186 mm |
| H | 165 mm |
| Ağırlık | 2 kg |
| Dil |
Argox
X-3200
Marka: ArgoxModel: X-3200
| Model | X 3200 |
| Baskı Metodu | Direkt Termal (Ops: Termal Transfer) |
| Baskı hızı | 127 mm/sn |
| Baskı genişliği | 105.6 mm(maks) |
| Baskı uzunluğu | 1,270 mm |
| Çözünürlük | 300 dpi |
| Ribon Kapasite | |
| Ribon Genişliği | 112 mm(maks) - 25.4 mm(min) |
| Hafıza RAM | 16 MB |
| Flash ROM | 8 MB |
| Arayüz | USB, RS-232, PS/2 |
| Arayüz Opsiyonel | |
| Sensör | Hareketli |
| W | 250 mm |
| D | 250 mm |
| H | 418 mm |
| Ağırlık | 11 kg |
| Dil |
Argox
X-1000VL
Marka: ArgoxModel: X-1000VL
| Model | X 1000 VL |
| Baskı Metodu | Direkt Termal (Ops: Termal Transfer) |
| Baskı hızı | 102 mm/sn |
| Baskı genişliği | 104 mm(maks) |
| Baskı uzunluğu | 1,270 mm |
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Ribon Kapasite | |
| Ribon Genişliği | 112 mm(maks) - 25.4 mm(min) |
| Hafıza RAM | 8 MB |
| Flash ROM | 4 MB |
| Arayüz | USB, RS-232 |
| Arayüz Opsiyonel | |
| Sensör | Hareketli |
| W | 250 mm |
| D | 250 mm |
| H | 418 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Dil |









